Danas je ukupno 2000 Jevreja na teritoriji Srbije
pre gradjanskog rata 1990 je bilo oko 6000 Jevreja u Jugoslaviji
posle rata 1947e - 38 opstina sa 11,924 clanova
pre rata 1940te:
|
Jevrejske opstine u Jugoslaviji = 117 |
69,984 clanova |
|
mesto |
broj clanova |
| apatin | 62 |
| backa palanka | 237 |
| backa topola | 303 |
| bajmok | 129 |
| banja luka askenazi | 155 |
| banja luka sefardi | 237 |
| bela crkva | 58 |
| beograd askenazi | 2780 |
| beograd sefardi | 9000 |
| bezdan | 92 |
| bihac | 156 |
| bijeljina | 243 |
| bitolj | 3180 |
| bjelovar | 332 |
| brcko | 130 |
| cakovec | 425 |
| cantavir | 71 |
| conoplja | 42 |
| curug | 57 |
| daruvar | 169 |
| debeljaca | 148 |
| derventa | 121 |
| doboj | 53 |
| donja lendava | 147 |
| donji miholjac | 173 |
| dubrovnik | 87 |
| djakovo | 199 |
| horgos | 32 |
| karlovac | 297 |
| koprivnica | 365 |
| kosovska mitorvica | 116 |
| kragujevac | 89 |
| krizevci | 118 |
| kula | 133 |
| kutina | 132 |
| leskovac | 69 |
| ludbreg | 82 |
| ljubljana | ?? |
| mali idjos | 39 |
| mostar | 59 |
| murska sobota | 703 |
| nasice | 229 |
| nis | 301 |
| nova gradiska | 212 |
| novi becej | 289 |
| novi knezevac | 61 |
| novi pazar | 292 |
| novi sad | 4185 |
| novi vrbas | 251 |
| osijek gornji grad | 2332 |
| osijek donji grad | 184 |
| pakrac | 107 |
| pancevo | 410 |
| parabuc | 73 |
| petrovgrad (zrenjanin) | 1278 |
| pirot | 100 |
| podravska slatina | 158 |
| pristina | 373 |
| rogatica | 45 |
| rijeka | ?? |
| ruma | 250 |
| sanski most | 91 |
| sarajevo askenaska | 1261 |
| sarajevo sefardska | 6465 |
| senta | 598 |
| sisak | 263 |
| skoplje | 2414 |
| slavonska pozega | 169 |
| slavonski brod | 417 |
| smederevo | 83 |
| sombor | 945 |
| split | 282 |
| sremska mitrovica | 116 |
| stanisic | 44 |
| stara kanjiza | 174 |
| stara moravica | 61 |
| stari becej | 247 |
| stari sivac | 45 |
| subotica | 4928 |
| susak | 202 |
| sabac | 90 |
| stip | 579 |
| temerin | 64 |
| titel | 69 |
| travnik | 251 |
| tuzla | 232 |
| valpovo | 140 |
| varazdin | 515 |
| velika kikinda | 504 |
| vinkovci | 579 |
| virovitica | 195 |
| visoko | 126 |
| visegrad | 82 |
| vlasenica | 61 |
| vrsac | 296 |
| vukovar | 213 |
| zagreb askenaska | 10500 |
| zagreb sefardska | 625 |
| zavidovici | 128 |
| zemun askenaska | 352 |
| zemun sefardska | 96 |
| zenica | 192 |
| zvornik | 112 |
| zabalj | 93 |
| zepce | 60 |
|
ortodoksne opstine |
|
| ada | 350 |
| backa palanka | 50 |
| backi petrovac | 100 |
| b. petrovoselo | 310 |
| ilok | 150 |
| ilok askenaska | 160 |
| mol | 100 |
| senta sefardska | 850 |
| sombor | 70 |
| stara kanjiza | 35 |
| subotica | 560 |
| zagreb | 130 |
Danas:
BOSNIA-HERZEGOVINA: 1012
SARAJEVO: 703
TUZLA: 94
BANJA LUKA: 66
DOBOJ: 62
ZENICA: 53
MOSTAR: 34
CROATIA: 1700
ZAGREB: 1310
OSIJEK: 100
SPLIT: 99
RIJEKA: 92
DUBROVNIK: 45
SLOVENIA: 135
LJUBLJANA: 70
![]()
|
Veroispovest u Srbiji |
Broj stanovnika |
Izraženo u procentima |
|
Pravoslavna |
6.371.584 |
84,98% |
|
Katolička |
410.976 |
5,48% |
|
Islamska |
239.658 |
3,20% |
|
Protestantska |
80.837 |
1,07% |
|
Judaistička |
785 |
0,01% |
|
Proorijentalni kultovi |
530 |
0,01% |
|
Pripada veroispovesti koja nije navedena |
18.768 |
0,25% |
|
Vernik, ali ne pripada nijednoj veroispovesti |
473 |
0,01% |
|
Neizjašnjen |
197.031 |
2,63% |
|
Nije vernik |
40.068 |
0,53% |
|
Nepoznato |
137.291 |
1,83% |
Po popisu stanovništva obavljenog 2002. godine u Srbiji ukupno živi 1158 osoba koje su se deklarisali da su Jevreji.